Volver al inicioResultados Comprobables
Sentencias obtenidas por Preico Jurídicos
Consulte resoluciones judiciales reales obtenidas por nuestros equipos a lo largo de casi una década de litigación.
| Año | Tipo de Procedimiento | Juzgado | Resultado | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nulidad Tarjeta Revolving | Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Madrid | favorable | - |
| 2024 | Reclamación Gastos Hipotecarios | Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Barcelona | favorable | - |
| 2023 | Cláusula Suelo | Audiencia Provincial de Valencia | favorable | - |
| 2023 | Usura - Tarjeta de Crédito | Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Sevilla | favorable | - |
| 2023 | Segunda Oportunidad - BEPI | Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao | favorable | - |
| 2022 | IRPH - Hipoteca | Tribunal Supremo - Sala Civil | parcialmente favorable | - |
